招標詳細信息 返回>>
明水縣第二醫院醫療儀器設備購置競爭性磋商公告
2024/8/15 8:42:42
明水縣第二醫院醫療儀器設備購置競爭性磋商公告
2024年08月14日 20:05 來源:中國政府采購網 【打印】 【顯示公告概要】
項目概況
醫療儀器設備購置采購項目的潛在供應商應在公告期內憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執行-應標-項目投標”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可獲取采購文件,并于 2024年08月27日 09時00分 (北京時間)前提交響應文件。
一、項目基本情況
項目編號:[231225]HLJSXH[CS]20240005
項目名稱:醫療儀器設備購置
采購方式:競爭性磋商
預算金額:1,200,000.00元
采購需求:
合同包1(醫療儀器設備購置):
合同包預算金額:1,200,000.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 懸吊訓練系統 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 161,280.00 | - |
1-2 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 微波治療儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 57,776.00 | - |
1-3 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 低頻電子脈沖治療儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 43,769.00 | - |
1-4 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 多關節被動訓練儀(上肢) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-5 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 動態平衡訓練與評估系統 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 110,960.00 | - |
1-6 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 全自動蠟療機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 89,792.00 | - |
1-7 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 多功能上肢綜合康復訓練系統 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 110,000.00 | - |
1-8 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 吞咽神經和肌肉電刺激儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 53,424.00 | - |
1-9 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 語言障礙訓練系統 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
1-10 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 經顱磁 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 40,320.00 | - |
1-11 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 痙攣肌治療儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
1-12 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 磁振熱治療儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 48,160.00 | - |
1-13 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 認知機器(認知障礙治療儀) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 102,094.00 | - |
1-14 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | PT凳 | 4(個) | 詳見采購文件 | 2,732.00 | - |
1-15 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | PT訓練床 | 4(張) | 詳見采購文件 | 7,660.00 | - |
1-16 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 輪椅 | 10(個) | 詳見采購文件 | 14,590.00 | - |
1-17 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 訓練用階梯(雙向) | 1(個) | 詳見采購文件 | 4,359.00 | - |
1-18 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 系列啞鈴 | 2(套) | 詳見采購文件 | 2,556.00 | - |
1-19 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 套圈 | 5(套) | 詳見采購文件 | 3,040.00 | - |
1-20 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 幾何圖形插板 | 5(套) | 詳見采購文件 | 2,165.00 | - |
1-21 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 手指階梯 | 6(套) | 詳見采購文件 | 4,068.00 | - |
1-22 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 作業訓練器 | 2(套) | 詳見采購文件 | 4,508.00 | - |
1-23 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 站立架(雙人) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 6,092.00 | - |
1-24 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 離子導入儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,255.00 | - |
1-25 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 肩關節CPM | 1(臺) | 詳見采購文件 | 22,760.00 | - |
1-26 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 下肢CPM(腳踝) | 1(套) | 詳見采購文件 | 28,888.00 | - |
1-27 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 平衡板 | 4(套) | 詳見采購文件 | 3,152.00 | - |
1-28 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | DMS(深層肌肉刺激儀) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 33,600.00 | - |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:簽訂合同后45日歷天內完成所有設備交付并通過驗收
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
合同包1(醫療儀器設備購置)落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
采購包整體專門面向中小企業
3.本項目的特定資格要求:
合同包1(醫療儀器設備購置)特定資格要求如下:
(1)擬參加本項目的供應商所投產品屬于以下品類之一的:一類:提供所投產品的《第一類醫療器械備案憑證》和《第一類醫療器械生產備案憑證》。二類:具備《第二類醫療器械經營備案憑證》(投標人為生產企業除外),并提供所投產品的《醫療器械生產許可證》和《醫療器械注冊證》。三類:具備《醫療器械經營許可證》(投標人為生產企業除外),并提供所投產品的《醫療器械生產許可證》和《醫療器械注冊證》。提供符合響應品類證件的復印件。不屬于醫療器械產品的,無需提供。
三、獲取采購文件
時間: 2024年08月15日 至 2024年08月21日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節假日除外)
地點:公告期內憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執行-應標-項目投標”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可
方式:在線獲取
售價: 免費獲取
四、響應文件提交
截止時間: 2024年08月27日 09時00分00秒 (北京時間)
地點:線上遞交至黑龍江省政府采購管理平臺
五、開啟
時間: 2024年08月27日 09時00分00秒 (北京時間)
地點:線上開啟
六、公告期限
自本公告發布之日起3個工作日。
七、其他補充事宜
無
八、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:明水縣第二醫院
地 址:明水縣濱泉新城南六路路南
聯系方式:13846726701
2.采購代理機構信息
名 稱:黑龍江省旭輝工程項目管理有限公司
地 址:哈爾濱市香坊區文昌街218號1樓
聯系方式:13904898063
3.項目聯系方式
項目聯系人:黑龍江省旭輝工程項目管理有限公司
電 話:13904898063
黑龍江省旭輝工程項目管理有限公司
2024年08月14日